Kunnat sähkön käytön suuruuden mukaan
Monissa varsin pienissäkin kunnissa sähkön käyttö saattaa olla runsasta, jos kuntaan on sijoittunut sähköintensiivistä teollisuutta.
Lataa tästä excel-taulukkona:
Kunnittainen sähkönkäyttö 2007-2012
| VUOSI - Year 2012 | ASUMINEN JA | TEOLLISUUS | PALVELUT JA | YHTEENSÄ | SIJA | |
| KUNTA - Municipality | MAATALOUS | Industry | RAKENTAMINEN | Total | Rank | |
| GWh | Housing and | Service and | ||||
| agriculture | building | |||||
| Helsinki | 1451 | 275 | 2895 | 4620 | 1 | |
| Lappeenranta | 252 | 2657 | 307 | 3216 | 2 | |
| Jämsä | 114 | 2777 | 64 | 2954 | 3 | |
| Rauma | 166 | 2621 | 131 | 2918 | 4 | |
| Kouvola | 381 | 2041 | 362 | 2784 | 5 | |
| Oulu | 470 | 1561 | 623 | 2653 | 6 | |
| Tornio | 115 | 2166 | 83 | 2364 | 7 | |
| Porvoo | 237 | 1828 | 125 | 2190 | 8 | |
| Espoo | 961 | 132 | 928 | 2021 | 9 | |
| Vantaa | 683 | 294 | 910 | 1887 | 10 | |
| Kokkola | 207 | 1476 | 171 | 1854 | 11 | |
| Tampere | 665 | 344 | 783 | 1791 | 12 | |
| Kemi | 91 | 1536 | 76 | 1703 | 13 | |
| Imatra | 120 | 1469 | 93 | 1682 | 14 | |
| Turku | 582 | 254 | 723 | 1560 | 15 | |
| Lohja | 197 | 1156 | 98 | 1451 | 16 | |
| Kotka | 201 | 876 | 223 | 1300 | 17 | |
| Pori | 244 | 454 | 550 | 1248 | 18 | |
| Joensuu | 285 | 699 | 242 | 1225 | 19 | |
| Raahe | 87 | 1063 | 53 | 1203 | 20 | |
| Jyväskylä | 474 | 223 | 496 | 1194 | 21 | |
| Kuopio | 310 | 273 | 363 | 947 | 22 | |
| Lahti | 314 | 176 | 446 | 936 | 23 | |
| Pietarsaari | 73 | 747 | 67 | 887 | 24 | |
| Sastamala | 127 | 663 | 63 | 853 | 25 | |
| Hämeenlinna | 301 | 277 | 261 | 839 | 26 | |
| Äänekoski | 86 | 607 | 45 | 738 | 27 | |
| Seinäjoki | 280 | 229 | 214 | 722 | 28 | |
| Kajaani | 150 | 414 | 146 | 710 | 29 | |
| Harjavalta | 32 | 576 | 14 | 622 | 30 | |
| Salo | 298 | 175 | 139 | 612 | 31 | |
| Rovaniemi | 321 | 19 | 259 | 599 | 32 | |
| Vaasa | 216 | 150 | 218 | 585 | 33 | |
| Valkeakoski | 86 | 443 | 46 | 574 | 34 | |
| Kaskinen | 13 | 549 | 4 | 567 | 35 | |
| Siilinjärvi | 104 | 390 | 64 | 559 | 36 | |
| Varkaus | 87 | 399 | 58 | 543 | 37 | |
| Heinola | 89 | 315 | 79 | 483 | 38 | |
| Mikkeli | 215 | 73 | 187 | 475 | 39 | |
| Nokia | 132 | 259 | 72 | 463 | 40 | |
| Hyvinkää | 184 | 123 | 146 | 453 | 41 | |
| Kirkkonummi | 195 | 107 | 95 | 397 | 42 | |
| Naantali | 93 | 182 | 121 | 397 | 43 | |
| Närpiö | 331 | 36 | 23 | 389 | 44 | |
| Hamina | 112 | 58 | 211 | 381 | 45 | |
| Riihimäki | 135 | 125 | 118 | 379 | 46 | |
| Nurmijärvi | 215 | 79 | 71 | 365 | 47 | |
| Parainen | 106 | 199 | 42 | 347 | 48 | |
| Tuusula | 184 | 65 | 89 | 338 | 49 | |
| Mänttä-Vilppula | 49 | 248 | 26 | 322 | 50 | |
| Hämeenkyrö | 51 | 241 | 19 | 312 | 51 | |
| Kerava | 113 | 80 | 119 | 312 | 52 | |
| Järvenpää | 179 | 43 | 86 | 308 | 53 | |
| Raasepori | 159 | 55 | 87 | 301 | 54 | |
| Janakkala | 84 | 175 | 39 | 298 | 55 | |
| Sodankylä | 64 | 184 | 45 | 293 | 56 | |
| Ylöjärvi | 158 | 58 | 58 | 274 | 57 | |
| Kittilä | 86 | 132 | 50 | 267 | 58 | |
| Hanko | 45 | 189 | 33 | 267 | 59 | |
| Kangasala | 159 | 45 | 63 | 266 | 60 | |
| Kaarina | 164 | 39 | 63 | 266 | 61 | |
| Eura | 70 | 159 | 31 | 259 | 62 | |
| Vihti | 168 | 22 | 65 | 254 | 63 | |
| Savonlinna | 120 | 40 | 94 | 254 | 64 | |
| Rautjärvi | 19 | 219 | 11 | 250 | 65 | |
| Kuusamo | 142 | 38 | 67 | 247 | 66 | |
| Lieksa | 61 | 150 | 36 | 246 | 67 | |
| Forssa | 71 | 87 | 86 | 244 | 68 | |
| Iisalmi | 94 | 69 | 79 | 242 | 69 | |
| Raisio | 88 | 72 | 82 | 242 | 70 | |
| Sotkamo | 66 | 96 | 50 | 213 | 71 | |
| Sipoo | 111 | 53 | 41 | 205 | 72 | |
| Uusikaupunki | 76 | 87 | 42 | 205 | 73 | |
| Loviisa | 103 | 42 | 53 | 198 | 74 | |
| Kauhava | 96 | 40 | 55 | 191 | 75 | |
| Pieksämäki | 91 | 25 | 73 | 188 | 76 | |
| Outokumpu | 41 | 131 | 16 | 188 | 77 | |
| Nastola | 74 | 78 | 33 | 185 | 78 | |
| Lempäälä | 99 | 26 | 56 | 182 | 79 | |
| Loimaa | 98 | 28 | 54 | 180 | 80 | |
| Hollola | 106 | 26 | 44 | 176 | 81 | |
| Mäntsälä | 120 | 7 | 46 | 172 | 82 | |
| Akaa | 78 | 33 | 53 | 164 | 83 | |
| Mustasaari | 102 | 23 | 38 | 163 | 84 | |
| Laukaa | 87 | 29 | 46 | 162 | 85 | |
| Orimattila | 98 | 15 | 43 | 157 | 86 | |
| Ylivieska | 64 | 27 | 59 | 149 | 87 | |
| Ilmajoki | 66 | 50 | 31 | 148 | 88 | |
| Lapua | 67 | 34 | 47 | 148 | 89 | |
| Haukipudas | 95 | 17 | 33 | 145 | 90 | |
| Kalajoki | 80 | 31 | 34 | 145 | 91 | |
| Pirkkala | 73 | 20 | 47 | 140 | 92 | |
| Lieto | 86 | 22 | 31 | 139 | 93 | |
| Kontiolahti | 75 | 32 | 28 | 136 | 94 | |
| Kauhajoki | 78 | 19 | 38 | 136 | 95 | |
| Lapinlahti | 60 | 46 | 26 | 132 | 96 | |
| Inari | 78 | 2 | 51 | 131 | 97 | |
| Huittinen | 64 | 23 | 44 | 131 | 98 | |
| Kurikka | 75 | 20 | 33 | 128 | 99 | |
| Keminmaa | 46 | 51 | 30 | 127 | 100 | |
| Karkkila | 39 | 66 | 20 | 125 | 101 | |
| Kankaanpää | 70 | 30 | 24 | 125 | 102 | |
| Pyhäjärvi | 30 | 78 | 16 | 124 | 103 | |
| Kemiönsaari | 54 | 47 | 21 | 122 | 104 | |
| Ristiina | 32 | 81 | 8 | 121 | 105 | |
| Kruunupyy | 40 | 65 | 16 | 121 | 106 | |
| Kempele | 70 | 15 | 36 | 120 | 107 | |
| Kitee | 47 | 49 | 22 | 118 | 108 | |
| Juankoski | 31 | 69 | 11 | 111 | 109 | |
| Keuruu | 52 | 27 | 31 | 110 | 110 | |
| Laitila | 45 | 42 | 21 | 107 | 111 | |
| Pedersören kunta | 52 | 32 | 23 | 107 | 112 | |
| Liperi | 76 | 9 | 22 | 107 | 113 | |
| Uusikaarlepyy | 51 | 42 | 14 | 106 | 114 | |
| Ulvila | 61 | 23 | 22 | 106 | 115 | |
| Alajärvi | 54 | 32 | 18 | 105 | 116 | |
| Kärkölä | 23 | 72 | 8 | 104 | 117 | |
| Pöytyä | 62 | 28 | 13 | 104 | 118 | |
| Hausjärvi | 48 | 20 | 34 | 102 | 119 | |
| Orivesi | 53 | 21 | 28 | 101 | 120 | |
| Kolari | 67 | 2 | 33 | 101 | 121 | |
| Mariehamn | 39 | 6 | 56 | 100 | 122 | |
| Kiiminki | 71 | 4 | 25 | 99 | 123 | |
| Leppävirta | 59 | 17 | 23 | 99 | 124 | |
| Nilsiä | 67 | 4 | 26 | 97 | 125 | |
| Haapavesi | 35 | 37 | 24 | 96 | 126 | |
| Eurajoki | 34 | 14 | 48 | 95 | 127 | |
| Pudasjärvi | 56 | 13 | 25 | 94 | 128 | |
| Nivala | 54 | 14 | 25 | 94 | 129 | |
| Ikaalinen | 47 | 16 | 30 | 93 | 130 | |
| Nakkila | 29 | 49 | 14 | 92 | 131 | |
| Oulainen | 36 | 12 | 42 | 90 | 132 | |
| Kemijärvi | 50 | 7 | 33 | 90 | 133 | |
| Kuhmo | 43 | 3 | 43 | 89 | 134 | |
| Suonenjoki | 37 | 26 | 26 | 89 | 135 | |
| Hattula | 59 | 6 | 24 | 89 | 136 | |
| Paimio | 51 | 7 | 29 | 87 | 137 | |
| Punkaharju | 24 | 49 | 14 | 87 | 138 | |
| Alavus | 52 | 14 | 21 | 87 | 139 | |
| Asikkala | 61 | 8 | 18 | 86 | 140 | |
| Mäntyharju | 40 | 30 | 16 | 86 | 141 | |
| Ii | 56 | 2 | 27 | 86 | 142 | |
| Somero | 59 | 9 | 17 | 85 | 143 | |
| Kokemäki | 40 | 27 | 17 | 84 | 144 | |
| Jalasjärvi | 42 | 13 | 26 | 82 | 145 | |
| Säkylä | 23 | 31 | 28 | 81 | 146 | |
| Saarijärvi | 49 | 10 | 22 | 81 | 147 | |
| Loppi | 56 | 8 | 17 | 81 | 148 | |
| Nurmes | 36 | 18 | 24 | 78 | 149 | |
| Suomussalmi | 42 | 14 | 22 | 78 | 150 | |
| Masku | 58 | 3 | 17 | 78 | 151 | |
| Liminka | 46 | 2 | 28 | 77 | 152 | |
| Viitasaari | 36 | 20 | 21 | 77 | 153 | |
| Muurame | 46 | 15 | 15 | 76 | 154 | |
| Parkano | 31 | 18 | 27 | 76 | 155 | |
| Virrat | 43 | 13 | 19 | 76 | 156 | |
| Pälkäne | 50 | 8 | 18 | 76 | 157 | |
| Kiuruvesi | 52 | 6 | 17 | 75 | 158 | |
| Muhos | 49 | 5 | 19 | 74 | 159 | |
| Kannus | 35 | 19 | 19 | 73 | 160 | |
| Haapajärvi | 33 | 18 | 22 | 73 | 161 | |
| Mynämäki | 52 | 6 | 14 | 72 | 162 | |
| Joroinen | 55 | 5 | 12 | 71 | 163 | |
| Ilomantsi | 29 | 6 | 35 | 71 | 164 | |
| Vöyri | 41 | 15 | 14 | 69 | 165 | |
| Juva | 38 | 9 | 22 | 69 | 166 | |
| Iitti | 42 | 12 | 14 | 69 | 167 | |
| Oulunsalo | 45 | 4 | 20 | 69 | 168 | |
| Laihia | 40 | 14 | 13 | 67 | 169 | |
| Teuva | 46 | 10 | 11 | 67 | 170 | |
| Kristiinankaupunki | 41 | 6 | 20 | 66 | 171 | |
| Ähtäri | 35 | 7 | 24 | 66 | 172 | |
| Inkoo | 45 | 6 | 15 | 66 | 173 | |
| Luumäki | 34 | 4 | 27 | 65 | 174 | |
| Honkajoki | 51 | 9 | 4 | 64 | 175 | |
| Maalahti | 50 | 3 | 10 | 63 | 176 | |
| Tammela | 43 | 7 | 13 | 63 | 177 | |
| Hankasalmi | 31 | 16 | 14 | 61 | 178 | |
| Jokioinen | 32 | 14 | 15 | 61 | 179 | |
| Nummi-Pusula | 45 | 5 | 10 | 60 | 180 | |
| Urjala | 35 | 11 | 14 | 60 | 181 | |
| Siikalatva | 33 | 9 | 16 | 58 | 182 | |
| Kauniainen | 40 | 0 | 18 | 58 | 183 | |
| Siuntio | 42 | 2 | 13 | 57 | 184 | |
| Sievi | 23 | 17 | 17 | 57 | 185 | |
| Ruovesi | 33 | 9 | 13 | 54 | 186 | |
| Juuka | 30 | 13 | 11 | 54 | 187 | |
| Keitele | 13 | 36 | 5 | 54 | 188 | |
| Kangasniemi | 36 | 6 | 11 | 54 | 189 | |
| Merikarvia | 21 | 24 | 8 | 53 | 190 | |
| Kaustinen | 27 | 13 | 13 | 52 | 191 | |
| Kerimäki | 32 | 8 | 12 | 51 | 192 | |
| Parikkala | 31 | 3 | 17 | 51 | 193 | |
| Rusko | 32 | 12 | 6 | 51 | 194 | |
| Tyrnävä | 38 | 3 | 9 | 50 | 195 | |
| Kaavi | 20 | 24 | 6 | 50 | 196 | |
| Taivalkoski | 22 | 14 | 13 | 50 | 197 | |
| Siikajoki | 32 | 5 | 12 | 48 | 198 | |
| Pyhtää | 35 | 3 | 9 | 48 | 199 | |
| Ylitornio | 30 | 1 | 15 | 47 | 200 | |
| Aura | 22 | 12 | 12 | 47 | 201 | |
| Polvijärvi | 28 | 10 | 9 | 46 | 202 | |
| Juupajoki | 11 | 30 | 5 | 46 | 203 | |
| Jomala | 21 | 7 | 17 | 46 | 204 | |
| Joutsa | 30 | 2 | 13 | 46 | 205 | |
| Tohmajärvi | 30 | 1 | 14 | 46 | 206 | |
| Askola | 31 | 8 | 6 | 45 | 207 | |
| Isokyrö | 33 | 3 | 9 | 45 | 208 | |
| Vieremä | 27 | 9 | 8 | 45 | 209 | |
| Vaala | 23 | 1 | 19 | 44 | 210 | |
| Sysmä | 33 | 1 | 10 | 44 | 211 | |
| Ruokolahti | 34 | 2 | 8 | 44 | 212 | |
| Pornainen | 36 | 0 | 6 | 43 | 213 | |
| Posio | 27 | 4 | 11 | 42 | 214 | |
| Pihtipudas | 24 | 5 | 12 | 42 | 215 | |
| Tervola | 20 | 10 | 12 | 41 | 216 | |
| Luvia | 20 | 16 | 6 | 41 | 217 | |
| Toholampi | 20 | 13 | 7 | 41 | 218 | |
| Virolahti | 26 | 1 | 14 | 41 | 219 | |
| Heinävesi | 24 | 6 | 10 | 40 | 220 | |
| Hartola | 22 | 6 | 12 | 40 | 221 | |
| Korsnäs | 28 | 6 | 5 | 39 | 222 | |
| Pielavesi | 27 | 2 | 11 | 39 | 223 | |
| Pello | 23 | 4 | 12 | 39 | 224 | |
| Sonkajärvi | 26 | 2 | 11 | 39 | 225 | |
| Padasjoki | 26 | 3 | 9 | 39 | 226 | |
| Ranua | 26 | 2 | 10 | 39 | 227 | |
| Töysä | 16 | 5 | 17 | 39 | 228 | |
| Taipalsaari | 31 | 0 | 7 | 38 | 229 | |
| Vähäkyrö | 26 | 3 | 9 | 38 | 230 | |
| Salla | 26 | 1 | 12 | 38 | 231 | |
| Karstula | 21 | 7 | 9 | 38 | 232 | |
| Vihanti | 15 | 8 | 15 | 38 | 233 | |
| Muonio | 22 | 1 | 15 | 37 | 234 | |
| Utajärvi | 20 | 5 | 11 | 37 | 235 | |
| Koski Tl | 17 | 14 | 5 | 37 | 236 | |
| Rantasalmi | 25 | 2 | 9 | 36 | 237 | |
| Köyliö | 24 | 7 | 5 | 36 | 238 | |
| Kuortane | 20 | 3 | 12 | 36 | 239 | |
| Savitaipale | 22 | 2 | 11 | 35 | 240 | |
| Hirvensalmi | 19 | 7 | 10 | 35 | 241 | |
| Puumala | 26 | 0 | 8 | 34 | 242 | |
| Kuhmoinen | 22 | 1 | 10 | 34 | 243 | |
| Isojoki | 15 | 11 | 7 | 33 | 244 | |
| Maaninka | 26 | 0 | 6 | 33 | 245 | |
| Vimpeli | 15 | 11 | 7 | 33 | 246 | |
| Rautalampi | 22 | 2 | 8 | 33 | 247 | |
| Vesilahti | 27 | 0 | 6 | 33 | 248 | |
| Lapinjärvi | 21 | 3 | 9 | 32 | 249 | |
| Paltamo | 22 | 2 | 9 | 32 | 250 | |
| Nousiainen | 25 | 1 | 6 | 32 | 251 | |
| Lappajärvi | 20 | 3 | 9 | 32 | 252 | |
| Veteli | 21 | 3 | 7 | 31 | 253 | |
| Kesälahti | 17 | 3 | 10 | 30 | 254 | |
| Punkalaidun | 22 | 1 | 6 | 30 | 255 | |
| Luoto | 20 | 3 | 7 | 30 | 256 | |
| Enontekiö | 12 | 0 | 18 | 29 | 257 | |
| Petäjävesi | 20 | 2 | 7 | 29 | 258 | |
| Sulkava | 20 | 2 | 7 | 28 | 259 | |
| Puolanka | 19 | 1 | 9 | 28 | 260 | |
| Sauvo | 23 | 1 | 5 | 28 | 261 | |
| Karvia | 21 | 3 | 3 | 28 | 262 | |
| Simo | 17 | 1 | 9 | 27 | 263 | |
| Pelkosenniemi | 17 | 0 | 10 | 27 | 264 | |
| Tuusniemi | 19 | 2 | 5 | 26 | 265 | |
| Vehmaa | 19 | 4 | 4 | 26 | 266 | |
| Pyhäjoki | 18 | 2 | 6 | 26 | 267 | |
| Evijärvi | 17 | 3 | 6 | 26 | 268 | |
| Humppila | 15 | 4 | 6 | 25 | 269 | |
| Kärsämäki | 15 | 3 | 6 | 25 | 270 | |
| Taivassalo | 16 | 5 | 3 | 24 | 271 | |
| Uurainen | 18 | 2 | 5 | 24 | 272 | |
| Finström | 13 | 5 | 6 | 24 | 273 | |
| Ypäjä | 16 | 1 | 7 | 24 | 274 | |
| Hyrynsalmi | 16 | 1 | 7 | 24 | 275 | |
| Oripää | 19 | 2 | 3 | 23 | 276 | |
| Rääkkylä | 17 | 2 | 4 | 23 | 277 | |
| Perho | 14 | 4 | 5 | 23 | 278 | |
| Reisjärvi | 16 | 3 | 5 | 23 | 279 | |
| Pyhäntä | 8 | 11 | 4 | 23 | 280 | |
| Soini | 12 | 7 | 4 | 23 | 281 | |
| Pertunmaa | 14 | 2 | 6 | 23 | 282 | |
| Marttila | 19 | 1 | 3 | 23 | 283 | |
| Kihniö | 13 | 5 | 5 | 22 | 284 | |
| Karjalohja | 16 | 1 | 5 | 22 | 285 | |
| Pomarkku | 14 | 6 | 3 | 22 | 286 | |
| Hämeenkoski | 17 | 0 | 5 | 22 | 287 | |
| Toivakka | 14 | 3 | 5 | 22 | 288 | |
| Konnevesi | 16 | 1 | 5 | 22 | 289 | |
| Pyhäranta | 13 | 6 | 2 | 21 | 290 | |
| Lemi | 17 | 1 | 3 | 21 | 291 | |
| Utsjoki | 12 | 0 | 9 | 21 | 292 | |
| Vesanto | 15 | 2 | 4 | 21 | 293 | |
| Kustavi | 14 | 3 | 3 | 21 | 294 | |
| Saltvik | 10 | 8 | 2 | 21 | 295 | |
| Jämijärvi | 15 | 1 | 4 | 20 | 296 | |
| Alavieska | 15 | 1 | 4 | 20 | 297 | |
| Tervo | 16 | 0 | 3 | 19 | 298 | |
| Valtimo | 14 | 1 | 4 | 19 | 299 | |
| Tarvasjoki | 13 | 3 | 2 | 19 | 300 | |
| Myrskylä | 14 | 1 | 3 | 18 | 301 | |
| Miehikkälä | 14 | 0 | 4 | 18 | 302 | |
| Pukkila | 14 | 1 | 2 | 17 | 303 | |
| Lavia | 13 | 1 | 2 | 17 | 304 | |
| Kannonkoski | 9 | 3 | 4 | 16 | 305 | |
| Yli-Ii | 11 | 0 | 4 | 16 | 306 | |
| Karijoki | 11 | 2 | 2 | 15 | 307 | |
| Siikainen | 9 | 3 | 2 | 15 | 308 | |
| Lumijoki | 12 | 0 | 3 | 15 | 309 | |
| Rautavaara | 10 | 0 | 4 | 15 | 310 | |
| Multia | 8 | 4 | 2 | 14 | 311 | |
| Kinnula | 10 | 0 | 4 | 14 | 312 | |
| Lemland | 12 | 0 | 2 | 14 | 313 | |
| Enonkoski | 12 | 0 | 2 | 14 | 314 | |
| Kyyjärvi | 7 | 2 | 4 | 13 | 315 | |
| Lestijärvi | 7 | 2 | 3 | 12 | 316 | |
| Ristijärvi | 8 | 0 | 4 | 12 | 317 | |
| Kivijärvi | 8 | 0 | 3 | 11 | 318 | |
| Halsua | 8 | 1 | 2 | 11 | 319 | |
| Savukoski | 7 | 1 | 3 | 11 | 320 | |
| Eckerö | 6 | 0 | 4 | 11 | 321 | |
| Hammarland | 9 | 0 | 2 | 11 | 322 | |
| Hailuoto | 7 | 0 | 4 | 11 | 323 | |
| Sund | 7 | 1 | 2 | 10 | 324 | |
| Suomenniemi | 7 | 0 | 2 | 10 | 325 | |
| Kiikoinen | 7 | 1 | 2 | 10 | 326 | |
| Luhanka | 7 | 0 | 1 | 8 | 327 | |
| Merijärvi | 6 | 0 | 2 | 8 | 328 | |
| Föglö | 4 | 1 | 2 | 7 | 329 | |
| Geta | 4 | 0 | 1 | 6 | 330 | |
| Vårdö | 4 | 0 | 1 | 5 | 331 | |
| Lumparland | 3 | 0 | 1 | 5 | 332 | |
| Brändö | 3 | 0 | 1 | 4 | 333 | |
| Kumlinge | 2 | 0 | 1 | 3 | 334 | |
| Kökar | 2 | 0 | 1 | 3 | 335 | |
| Sottunga | 1 | 0 | 0 | 1 | 336 | |
| Yhteensä - | 23 954 | 39 321 | 18 942 | 82 216 | ||
| Total | ||||||




