Sähkön käyttö ja verkostohäviöt
| GWh | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 |
| SÄHKÖN KÄYTTÖ - | 20 306 | 37 616 | 59 509 | 76 526 | 84 938 | 81 711 |
| Electricity Consumption | ||||||
| Asuminen ja maatalous - | 3 306 | 8 646 | 15 599 | 18 955 | 24 549 | 22 765 |
| Housing and agriculture | ||||||
| Teollisuus - | 14 336 | 22 952 | 32 593 | 43 538 | 41 466 | 40 658 |
| Industry | ||||||
| Palvelut ja rakentaminen - | 2 664 | 6 018 | 11 317 | 14 033 | 18 923 | 18 288 |
| Service and building | ||||||
| HÄVIÖT - Losses | 1 511 | 2 305 | 2 825 | 2 632 | 2 766 | 2 530 |
| Siirtohäviöt - | 600 | 1 054 | 1 203 | 906 | 1 184 | 1 183 |
| Transmission losses | ||||||
| Jakeluhäviöt - | 911 | 1 251 | 1 622 | 1 726 | 1 582 | 1 347 |
| Distribution losses | ||||||
| KOKONAISKULUTUS - | 21 817 | 39 921 | 62 334 | 79 158 | 87 704 | 84 241 |
| Gross consumption | ||||||
| Muutos ed. vuodesta % - | 12,1 | 5,1 | 3,9 | 1,8 | 7,9 | -3,9 |
| Change % | ||||||
| Sähkön käyttäjät - Consumers | 1 519 | 2 096 | 2 681 | 2 990 | 3 339 | 3 369 |
| 1000 kpl - pc. | ||||||
| Väkiluku - population | 4 598 | 4 788 | 4 998 | 5 181 | 5 375 | 5 401 |
| 1000 asukasta - inhab. |




